Disponibilitate:
nu este in stoc
Specificatii tehnice
General | |
Producator: | Samsung |
Cod produs: | SL-C480/SEE |
Nume produs: | Express SL-C480 |
Functii | |
Copiere: | Da |
Imprimare: | Da |
Scanare: | Da |
Fax: | Nu |
Functii: | Imprimare, Copiere, Scanare |
Specificatii Generale | |
Format: | A4 |
Tehnologie: | Laser Color |
Memorie standard: | 128 MB |
Procesor: | 800 MHz |
Limbaj: | SPL-C (Samsung Printer Language), PCL-5c, PCL-6c, PS3, URF |
Interfata: | USB 2.0; Retea; Wireless |
Prima pagina: | 14 sec |
Retea: | Nu |
Wireless: | Nu |
Scan-to-email: | Nu |
Scan-to-network: | Nu |
Printare fara margini: | Nu |
Volum maxim lunar (pag): | 20000 pag |
Sisteme de operare: | Windows 8, Windows 7; Vista; XP; 2000; 2008 R2; 2008; 2003; Mac OS x 10.5 - 10.8; diverse versiuni de Linux |
Imprimare | |
Viteza de printare monocrom: | 18 ppm |
Viteza de printare color: | 4 ppm |
Viteza print mono A4 interval: | 10-20 ppm |
Rezolutie imprimare monocrom: | 2400 x 600 dpi |
Rezolutie imprimare color: | 2400 x 600 dpi |
Copiere | |
Viteza copiere monocrom: | 18 ppm |
Viteza copiere color: | 4 ppm |
Scanare | |
Viteza de scanare monocrom: | 18 ppm |
Viteza de scanare color: | 4 ppm |
Rezolutie scanare monocrom: | 600 x 600 dpi; 4800 x 4800 dpi |
Rezolutie scanare color: | 600 x 600 dpi; 4800 x 4800 dpi |
Manipulare Hartie | |
Alimentare hartie (coli): | 150 coli |
Tava output (coli): | 50 coli |
Duplex: | Nu |
ADF: | Nu |
Greutate hartie suportata: | 60 - 220 g/mp |
Caracteristici Fizice | |
Putere consumata stand-by (W): | 1.5 W |
Putere consumata printare (W): | 290 W |
Nivel zgomot: | 46 dBA |
Greutate: | 12,89 kg |
Dimensiuni: | 406 x 362 x 288.6 mm |
Culoare: | Black & White |
Altele: | Ecran LCD cu 2 linii |