Disponibilitate:
in stoc furnizor
Specificatii tehnice
General | |
Producator: | Kyocera |
Cod produs: | M6235CIDN |
Nume produs: | Color Ecosys M6235CIDN |
Functii | |
Copiere: | Da |
Imprimare: | Da |
Scanare: | Da |
Fax: | Nu |
Functii: | Imprimare, Copiere, Scanare |
Specificatii Generale | |
Format: | A4 |
Tehnologie: | Laser Color |
Consumabile: | TK-5280K, TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y |
Memorie standard: | 1 GB |
Memorie maxima: | 3 GB |
Procesor: | 1.2 GHz |
Limbaj: | PCL 6, KPDL 3, PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Interfata: | Hi-Speed USB 2.0, 10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT |
Prima pagina: | 6 sec mono/ 7.5 sec color |
Timp incalzire: | 25 sec |
Retea: | Da |
Wireless: | Da |
Scan-to-email: | Da |
Scan-to-network: | Da |
Scan-to-usb: | Da |
Scan-to-ftp: | Da |
Alte caracteristici: | KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, Google cloud print |
Imprimare | |
Viteza de printare monocrom: | 35 ppm |
Viteza de printare color: | 35 ppm |
Viteza print mono A4 interval: | 30-40 ppm |
Rezolutie imprimare monocrom: | 1200 x 1200 dpi |
Copiere | |
Numar maxim de copii: | 999 |
Zoom: | 25 - 400 % |
Scanare | |
Viteza de scanare monocrom: | 62 ipm |
Viteza de scanare color: | 46 ipm |
Rezolutie scanare monocrom: | 300 dpi |
Rezolutie scanare color: | 300 dpi |
Niveluri de gri: | 256 |
Dimensiune maxima scanare: | A4 |
Manipulare Hartie | |
Alimentare hartie (coli): | 100 coli |
Tava output (coli): | 250 coli |
Duplex: | Da |
ADF: | Da |
Numar coli ADF: | 100 coli |
Greutate hartie suportata: | 60 - 220 g/mp |
Caracteristici Fizice | |
Putere consumata stand-by (W): | 84 W |
Putere consumata printare (W): | 532 W |
Nivel zgomot: | 52 dBA |
Greutate: | 36.5 kg |
Dimensiuni: | 480 x 577 x 619.5 mm |